![]() |
Nominal Yük (Kg) | 200000 |
| Ekipman ağırlığı (kg) | 30000 | |
| Boyut (mm) | 8100mm*3610mm*885mm (Sirk -İzlenen çizime tabi) | |
| Kaldırma Stroku (mm) | 200 mm | |
| Tırmanma yeteneği (derece) | 5.5 dereceden daha az veya eşit | |
| Vücut yapısı | Diferansiyel sürücü | |
| Sürüş tekerlek sayısı (çift) | Sekiz tekerlekten çekişli ve on altı tekerlek | |
| Hareket modu | İleri +geriye doğru +enine +döndür | |
| Motor Tipi Sürücü | Düşük Voltaj Servo Motor+Bağımsız Servo Denetleyicisi | |
| Asılı form | 1. hidrolik süspansiyon; | |
| 2. Güvenilir performans ve hatta birden fazla tekerlek üzerinde stres ile pasif bir süspansiyondur. | ||
| Yürüme hızı | 0-48 m/dk | |
| Akü formu | Lityum Demir Fosfat Pili, 96V/600AH | |
| Navigasyon | Uzaktan kumanda, inç doğruluk ± 10mm | |
| Kontrol yöntemi | Kablosuz uzaktan kumanda | |
| Güvenlik | Lazer Engel Kaçınma Sensörü +İletişim Çarpışma Kaçınma +Ses ve Işık Uyarı +Acil Durum | |
| Şarj yöntemi | Manuel şarj | |
| Fren mesafesi (mm) | Tam yük frenleme 500 mm'den daha az veya eşit, 300 mm'ye eşit yüksüz frenleme mesafesi | |
| Koruma seviyesi | IP44/IP65 |
![]() |
Nominal Yük (Kg) | 150000 |
| Ekipman ağırlığı (kg) | 30000 | |
| Boyut (mm) | 7763mm*2984mm*722mm (SENTSERSITED çizimine tabi) | |
| Kaldırma Stroku (mm) | 150 mm | |
| Tırmanma yeteneği (derece) | 3 dereceden az veya 3 dereceye eşit | |
| Vücut yapısı | Diferansiyel sürücü | |
| Sürüş tekerlek sayısı (çift) | Sekiz tekerlekten çekişli ve on altı tekerlek | |
| Hareket modu | İleri +geriye doğru +enine +döndür | |
| Motor Tipi Sürücü | Düşük Voltaj Servo Motor+Bağımsız Servo Denetleyicisi | |
| Asılı form | 1. hidrolik süspansiyon; | |
| 2. Güvenilir performans ve hatta birden fazla tekerlek üzerinde stres ile pasif bir süspansiyondur. | ||
| Yürüme hızı | 0-30 m/dk | |
| Akü formu | Lityum Demir Fosfat Pili, 96V/525AH | |
| Navigasyon | Uzaktan kumanda, inç doğruluk ± 10mm | |
| Kontrol yöntemi | Kablosuz uzaktan kumanda | |
| Güvenlik | Lazer Engel Kaçınma Sensörü +İletişim Çarpışma Kaçınma +Ses ve Işık Uyarı +Acil Durum | |
| Şarj yöntemi | Manuel şarj | |
| Fren mesafesi (mm) | Tam yük frenleme 500 mm'den daha az veya eşit, 300 mm'ye eşit yüksüz frenleme mesafesi | |
| Koruma seviyesi | IP54 |
![]() |
Nominal Yük (Kg) | 100000 |
| Ekipman ağırlığı (kg) | 20000 | |
| Boyut (mm) | 5580mm*2500mm*460mm (SENTSERSITED çizimine tabi) | |
| Kaldırma Stroku (mm) | 100 mm | |
| Tırmanma yeteneği (derece) | 3 dereceden az veya 3 dereceye eşit | |
| Vücut yapısı | Diferansiyel sürücü | |
| Sürüş tekerlek sayısı (çift) | Sekiz tekerlekten çekişli ve on altı tekerlek | |
| Hareket modu | İleri +geriye doğru +enine +döndür | |
| Motor Tipi Sürücü | Düşük Voltaj Servo Motor+Bağımsız Servo Denetleyicisi | |
| Asılı form | 1. hidrolik süspansiyon; | |
| 2. Güvenilir performans ve hatta birden fazla tekerlek üzerinde stres ile pasif bir süspansiyondur. | ||
| Yürüme hızı | 0-30 m/dk | |
| Akü formu | Lityum Demir Fosfat Pili, 96V/500AH | |
| Navigasyon | Uzaktan kumanda, inç doğruluk ± 10mm | |
| Kontrol yöntemi | Kablosuz uzaktan kumanda | |
| Güvenlik | Lazer Engel Kaçınma Sensörü +İletişim Çarpışma Kaçınma +Ses ve Işık Uyarı +Acil Durum | |
| Şarj yöntemi | Manuel şarj | |
| Fren mesafesi (mm) | Tam yük frenleme 500 mm'den daha az veya eşit, 300 mm'ye eşit yüksüz frenleme mesafesi | |
| Koruma seviyesi | IP65 |
![]() |
Nominal Yük (Kg) | 30000 |
| Ekipman ağırlığı (kg) | 5000 | |
| Boyut (mm) | 4500mm*2505mm*340mm (SENTERSED'E İLGİLİ Çizime tabi) | |
| Kaldırma Stroku (mm) | 75 mm | |
| Tırmanma yeteneği (derece) | 4 dereceden az veya 4 dereceye eşit | |
| Vücut yapısı | Diferansiyel sürücü | |
| Sürüş tekerlek sayısı (çift) | Altı tekerlekten çekişli ve on iki tekerlek | |
| Hareket modu | İleri +geriye doğru +enine +döndür | |
| Motor Tipi Sürücü | Düşük Voltaj Servo Motor+Bağımsız Servo Denetleyicisi | |
| Asılı form | 1. hidrolik süspansiyon; | |
| 2. Güvenilir performans ve hatta birden fazla tekerlek üzerinde stres ile pasif bir süspansiyondur. | ||
| Yürüme hızı | 0-36 m/dk | |
| Akü formu | Lityum demir fosfat pil, | |
| Navigasyon | Manyetik şerit navigasyonu, inç doğruluğu ± 10mm | |
| Kontrol yöntemi | Kablosuz uzaktan kumanda | |
| Güvenlik | Lazer Engel Kaçınma Sensörü +İletişim Çarpışma Kaçınma +Ses ve Işık Uyarı +Acil Durum | |
| Şarj yöntemi | Manuel şarj | |
| Fren mesafesi (mm) | Tam yük frenleme 500 mm'den daha az veya eşit, 300 mm'ye eşit yüksüz frenleme mesafesi | |
| Koruma seviyesi | IP54 |





